Az Ön kosara jelenleg üres!
Oldalunkon közel 2500 féle termék közül válogathat.
Megrendelését akár 1 munkanap elteltével kézhez veheti!
Vásárláshoz regisztráció nem szükséges.
Árukészletünket folyamatosan bővítjük.
Minden termék készleten, amely árral szerepel weboldalunkon!
Webshopunkban br. 50.000Ft felett tud leadni rendelést amit ingyen házhoz szállítunk Önnek!
Akár utánvéttel, amit csomagja átvételekor a futártól, készpénzben is fizethet.
Veszprémi üzletünkben rendelési minimum nélkül vásárolhat!
Árlista
|
Érvényes: 2024. 11. 20. -tól |
Absinth, Absinthe | |||||
Megnevezés | Kiszerelés (liter) | Alkohol (%) | Bruttó ár / db | Literár | Akciós bruttó ár / db |
Absinth Fruko Original 0,35 60% | 0,35 L | 60% | 3 560.- | 10 170.- | |
Absinth Fruko S. Magic Black 70% | 0,7 L | 70% | 7 678.- | 10 969.- | |
Absinth Fruko S. Magic Red 70% | 0,7 L | 70% | 7 699.- | 10 998.- | |
Absinth Fruko Schulz mini 0,05L 70% | 0,05 L | 70% | 1 129.- | 22 577.- | |
Absinth Grüne Fee 55% | 0,7 L | 55% | 8 305.- | 11 864.- | |
Absinth Mata Hari 60% | 0,5 L | 60% | 7 699.- | 15 398.- | |
Absinth Mr. Jekyll 55% | 0,7 L | 55% | 6 269.- | 8 956.- | |
Absinthe La Fee Blanche 53% | 0,7 L | 53% | 13 530.- | 19 329.- | |
Absinthe La Fee Blanche 53% pdd. | 0,7 L | 53% | 13 585.- | 19 407.- | |
Absinthe La Fee Parisienne 68% + kanál | 0,7 L | 68% | 17 159.- | 24 513.- | |
Absinthe Rodnik Black 70% | 0,7 L | 70% | 7 699.- | 10 998.- | |
Absinthe Rodnik Classic 70% | 0,7 L | 70% | 8 250.- | 11 786.- | |
Absinthe Tunel zöld 70 % | 0,7 L | 10 065.- | 14 379.- | ||
Akció Luxardo Absinthe 70% | 0,7 L | 70% | 8 249.- | 11 784.- | 6 db-tól 7 919.- |
Bor, Sake, Soju | |||||
Megnevezés | Kiszerelés (liter) | Alkohol (%) | Bruttó ár / db | Literár | Akciós bruttó ár / db |
Díszdobozos Burmester Colheita 1952 Porto 20% fa dd. | 0,75 L | 20% | 209 000.- | 278 667.- | |
Chateau du Breuil Pommeau de Normandie 17% | 0,7 L | 17% | 5 310.- | 7 586.- | |
Choya Original 10% | 0,75 L | 10% | 3 819.- | 5 093.- | |
Exclusive Grahams 10 years Tawny Port 20% dd. | 0,75 L | 20% | 10 999.- | 14 665.- | |
Exclusive Grahams 40 years Tawny Port 20% dd. | 0,75 L | 20% | 61 105.- | 81 473.- | |
Grahams Fine Tawny Port 19% | 0,75 L | 19% | 4 519.- | 6 025.- | |
Díszdobozos Jalifa Sherry 30 years Williams Humbert 20% dd. | 0,5 L | 20% | 14 850.- | 29 700.- | |
Jinro Chamisul Fresh Soju 16,5% | 0,35 L | 16.5% | 1 797.- | 5 133.- | |
Jinro Green Grape Soju 13% | 0,35 L | 13% | 1 797.- | 5 133.- | |
Jinro Peach Soju 13% | 0,36 L | 13% | 1 797.- | 4 991.- | |
Jinro Strawberry Soju 13% | 0,36 L | 13% | 1 797.- | 4 991.- | |
Exclusive Kopke Colheita 1975 Porto 20% fa dd. | 0,75 L | 20% | 49 500.- | 66 000.- | |
Marsala Fine Rubino Dolce Pellegrino 18% | 0,75 L | 18% | 4 384.- | 5 846.- | |
Monteverdi Dolce Novella – eper ízesítésű vörösbor 10% | 0,75 L | 10% | 3 379.- | 4 505.- | |
Royal Oporto 20 years Tawny Porto 20% pdd. | 0,75 L | 20% | 17 820.- | 23 760.- | |
Royal Oporto 40 years Tawny Porto 20% pdd. | 0,75 L | 20% | 48 059.- | 64 079.- | |
Royal Oporto Porto Tawny 19% | 0,75 L | 19% | 4 916.- | 6 554.- | |
Exclusive Royal Tokaji 2008 ESSENCIA 1,5 4% fa dd. Decanter | 1,5 L | 4% | 12 000 000.- | 8 000 000.- | |
Sake Samurai 16% | 0,72 L | 16% | 17 875.- | 24 826.- | |
Díszdobozos Sake Shirayuki 14,5% pdd. | 0,75 L | 14.5% | 9 625.- | 12 833.- | |
Exclusive Sandeman Old Tawny Porto 20 years 20% dd. | 0,75 L | 20% | 21 989.- | 29 319.- | |
Sandeman Porto Fine Ruby 19,5% | 0,75 L | 19.5% | 4 384.- | 5 846.- | |
Sandeman Porto Fine Tawny 19,5% | 0,75 L | 19.5% | 4 136.- | 5 514.- | |
Sandeman Sherry Fino (Dry Seco) 15% | 0,75 L | 15% | 3 163.- | 4 217.- | |
Sandeman Sherry Medium Dry 15% | 0,75 L | 15% | 3 050.- | 4 066.- | |
Sandeman Sherry Medium Sweet 15% | 0,75 L | 15% | 3 153.- | 4 204.- | |
Exclusive Taylors 1966 Very Old Single Harvest Port 20,5% fa dd. | 0,75 L | 20.5% | 96 690.- | 128 920.- | |
Taylors Reserve Tawny Port Historic Limited Edition 20% fa dd. | 1,0 L | 20% | 17 050.- | 17 050.- | |
Tokaji Aszú 3 puttonyos 2017 (Hollókői) édes fehér 13% | 0,5 L | 13% | 3 954.- | 7 908.- | |
Tokaji Aszú 5 puttonyos 2018 (Kiss és Társa) 13,5% | 0,5 L | 13.5% | 4 283.- | 8 565.- | |
Tokaji Aszú 6 puttonyos 2019 (Kiss és Társai) 12,5% | 0,5 L | 12.5% | 5 300.- | 10 599.- | |
Tokaji Szamorodni 2021 (Kiss és Társai) édes fehér 11,5% | 0,5 L | 11.5% | 2 259.- | 4 518.- | |
Brandy, Cognac, Armagnac | |||||
Megnevezés | Kiszerelés (liter) | Alkohol (%) | Bruttó ár / db | Literár | Akciós bruttó ár / db |
A. de Fussigny Extra Cognac 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 71 499.- | 102 141.- | |
Díszdobozos A. de Fussigny Selection 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 16 115.- | 23 021.- | |
A. de Fussigny Superieur Cognac 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 17 050.- | 24 357.- | |
Exclusive A. de Fussigny XO Cognac 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 43 999.- | 62 856.- | |
A.E.Dor Cognac Seasons 4*0,2L 40% dd. | 4 * 0,2 L | 40% | 29 370.- | 7 343.- | |
Díszdobozos Adamus Vinica 20 years Brandy 41,6% pdd. | 0,7 L | 41.6% | 29 689.- | 42 413.- | |
Ararat 3 Stars 3 years 0,5L 40% | 0,5 L | 40% | 5 017.- | 10 034.- | |
Ararat 3 Stars 3 years 0,7L 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 9 075.- | 12 964.- | |
Ararat 5 Stars 5 years 40% | 0,7 L | 40% | 7 975.- | 11 393.- | |
Ararat Akhtamar 10 years 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 14 850.- | 21 214.- | |
Ararat Coffee 30% pdd. | 0,7 L | 30% | 12 099.- | 17 284.- | |
Ararat Dvin Collection Reserve 0,7 50% pdd. | 0,7 L | 50% | 37 399.- | 53 427.- | |
Díszdobozos Ararat Erebuni 30 years 0,7 40% dd. | 0,7 L | 40% | 296 999.- | 424 284.- | |
Ararat Nairi 20 years 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 32 450.- | 46 357.- | |
Ararat Vaspurakan 15 years 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 27 489.- | 39 270.- | |
Exclusive Camus Rarissimes 1988 0,7 46% fa dd. | 0,7 L | 46% | 244 200.- | 348 857.- | |
Díszdobozos Camus Special Dry Cognac 0,5 40% dd. | 0,5 L | 40% | 43 999.- | 87 998.- | |
Camus XO Borderies Family Reserve 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 70 290.- | 100 414.- | |
Cardenal Mendoza 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 12 650.- | 18 071.- | |
Carlos I Imperial XO 40% dd. | 0,7 L | 40% | 21 999.- | 31 427.- | |
Carlos I Osborne 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 11 440.- | 16 343.- | |
Carlos I Pedro Ximénez 40,3% pdd. | 0,7 L | 40.3% | 19 250.- | 27 500.- | |
Akció Chantre Cuvée Rouge 30% | 0,7 L | 30% | 4 509.- | 6 441.- | 6 db-tól 4 170.- |
Chantre Weinbrand 0,1 36% | 0,1 L | 36% | 893.- | 8 927.- | |
Chantre Weinbrand 0,7 36% | 0,7 L | 36% | 4 519.- | 6 456.- | |
Díszdobozos Claude Thorin Cognac XO Grande Champagne 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 30 690.- | 43 843.- | |
Clés des Ducs VSOP Armagnac 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 13 199.- | 18 856.- | |
Díszdobozos Cognac ABK6 VSOP 40% dd.+2 pohár | 0,7 L | 40% | 21 725.- | 31 036.- | |
Cognac ABK6 XO Renaissance 40% dd. | 0,7 L | 40% | 54 999.- | 78 570.- | |
Díszdobozos Comte Joseph Cognac Grande Champagne Hors dAge Extra 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 43 999.- | 62 856.- | |
Díszdobozos Comte Joseph VSOP Fine Cognac 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 18 699.- | 26 713.- | |
Díszdobozos Conde de Osborne Brandy de Jerez 40,5% pdd. | 0,7 L | 40.5% | 13 199.- | 18 856.- | |
Exclusive Courvoisier L'Essence 42% dd. | 0,7 L | 42% | 902 000.- | 1 288 571.- | |
Courvoisier VS 0,7 40% | 0,7 L | 40% | 15 180.- | 21 686.- | |
Díszdobozos Courvoisier VSOP Le Cognac de Napoleon 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 17 930.- | 25 614.- | 6 db-tól 17 599.- |
Díszdobozos Courvoisier XO Cognac 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 60 499.- | 86 427.- | 1 db-tól 60 499.- |
Davidoff Cognac VS 0,7L 40% | 0,7 L | 40% | 15 785.- | 22 550.- | |
Davidoff Cognac VSOP 0,7L 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 19 789.- | 28 270.- | |
Díszdobozos De Luze Cognac XO 0,5 40% pdd. | 0,5 L | 40% | 41 250.- | 82 500.- | |
Díszdobozos F.Voyer Ancestral No.8 Cognac 44,3% fa dd. | 0,7 L | 44.3% | 329 999.- | 471 427.- | |
Díszdobozos F.Voyer Extra Cognac 42% fa dd. | 0,7 L | 42% | 76 999.- | 109 998.- | |
F.Voyer Hors dAge Cognac 43% fa dd. | 0,7 L | 43% | 269 500.- | 385 000.- | |
Díszdobozos F.Voyer Hors dAge Cognac Cristal Edt. 43% dd.+ 2 pohár | 0,7 L | 43% | 382 800.- | 546 857.- | |
Díszdobozos F.Voyer Napoleon Cognac 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 19 799.- | 28 284.- | 3 db-tól 18 699.- |
Díszdobozos F.Voyer VSOP Cognac 40% 0,7 pdd. | 0,7 L | 40% | 14 520.- | 20 743.- | 3 db-tól 13 860.- |
F.Voyer VSOP Cognac 40% 1,5L | 1,5 L | 40% | 34 650.- | 23 100.- | |
F.Voyer XO 1er Dru de Cognac 3,0L 40% pd. | 3,0 L | 40% | 167 200.- | 55 733.- | |
F.Voyer XO 1er Dru de Cognac MINI 0,06L 40% | 0,06 L | 40% | 3 503.- | 58 383.- | |
F.Voyer XO GOLD Cognac 3,0L 40% pd. | 3,0 L | 40% | 200 200.- | 66 733.- | |
Díszdobozos F.Voyer XO Hungarian-TOKAJI Cognac 42,4% pdd. | 0,7 L | 42.4% | 39 996.- | 57 137.- | 3 db-tól 38 499.- |
Favraud XO Cognac 40% | 0,7 L | 40% | 27 489.- | 39 270.- | |
Díszdobozos Frapin Cognac Cigar Blend 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 43 999.- | 62 856.- | |
Frapin Cognac VIP XO 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 64 899.- | 92 713.- | |
Godet Antarctica 40% pdd. | 0,5 L | 40% | 15 399.- | 30 798.- | |
Díszdobozos Godet Cognac XO Organic 0,7 40% dd. | 0,7 L | 40% | 27 489.- | 39 270.- | |
Díszdobozos Gran Duque de Alba 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 12 979.- | 18 541.- | |
Díszdobozos Gran Duque de Alba XO 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 19 799.- | 28 284.- | |
Díszdobozos H by Hine VSOP 0,7 40% pdd.+ 2 pohár | 0,7 L | 40% | 17 545.- | 25 064.- | |
H by Hine VSOP 1,0 40% | 1,0 L | 40% | 18 699.- | 18 699.- | |
Díszdobozos Hardy VSOP Cognac 3,0 40% pdd. | 3,0 L | 40% | 108 900.- | 36 300.- | |
Hennessy Fine de Cognac 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 38 499.- | 54 998.- | |
Exclusive Hennessy James Hennessy 1,0 40% pdd. | 1,0 L | 40% | 67 210.- | 67 210.- | |
Hennessy Paradis 0,7 40% dd. | 0,7 L | 40% | 571 999.- | 817 141.- | |
Díszdobozos Hennessy Paradis 0,7 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 543 333.- | 776 190.- | 1 db-tól 489 000.- |
Díszdobozos Hennessy Paradis 1,5 40% dd. | 0,7 L | 40% | 1 272 700.- | 1 818 143.- | |
Exclusive Hennessy Richard Cognac 0,7 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 2 794 000.- | 3 991 429.- | 1 db-tól 2 794 000.- |
Hennessy VS 0,2 40% kisüveges, laposüvegben | 0,2 L | 40% | 5 029.- | 25 143.- | |
Hennessy VS 0,35 40% közepes üvegben | 0,35 L | 40% | 8 019.- | 22 911.- | |
Hennessy VS 0,7 40% | 0,7 L | 40% | 13 199.- | 18 856.- | |
Hennessy VS 0,7 40% Gold Edt. | 0,7 L | 40% | 15 949.- | 22 784.- | |
Díszdobozos Hennessy VS 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 14 299.- | 20 427.- | 1 db-tól 14 299.- |
Hennessy VS mini 0,05 40% | 0,05 L | 40% | 1 694.- | 33 877.- | |
Hennessy VSOP 0,7 40% dd. (piros) Limitált, piros üveg | 0,7 L | 40% | 30 679.- | 43 827.- | |
Hennessy VSOP 0,7 40% Luminous LED világításos címke | 0,7 L | 40% | 31 119.- | 44 456.- | |
Díszdobozos Hennessy VSOP 0,7 40% pdd.(piros) | 0,7 L | 40% | 23 815.- | 34 021.- | 1 db-tól 23 815.- |
Díszdobozos Hennessy VSOP 1,5 40% pdd. | 1,5 L | 40% | 56 100.- | 37 400.- | |
Díszdobozos Hennessy VSOP Privileg 0,7 40% pdd.(sárga) | 0,7 L | 40% | 24 145.- | 34 493.- | 1 db-tól 24 145.- |
Díszdobozos Hennessy VSOP Privilege 0,7 40% dd.+ 4 db poháralátét | 0,7 L | 40% | 31 899.- | 45 570.- | 1 db-tól 31 899.- |
Akció Hennessy XO 0,7 40% dd. | 0,7 L | 40% | 80 850.- | 115 500.- | 6 db-tól 78 320.- |
Díszdobozos Hennessy XO 0,7 40% dd. (piros) Limitált kiadás | 0,7 L | 40% | 101 090.- | 144 414.- | |
Díszdobozos Hennessy XO 1,5 40% pdd. | 1,5 L | 40% | 156 750.- | 104 500.- | |
Díszdobozos Hennessy XO Kim Jones Edt. 0,7 40% dd. | 0,7 L | 40% | 101 090.- | 144 414.- | |
Hennessy XXO 1,0 40% dd. | 1,0 L | 40% | 283 800.- | 283 800.- | |
Hine Cigar Reserve XO 40% dd. | 0,7 L | 40% | 38 170.- | 54 529.- | |
Díszdobozos Hine Rare The Original 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 20 405.- | 29 150.- | |
Hine Rare The Original 0,7 40% pdd. + 2 pohár | 0,7 L | 40% | 22 605.- | 32 293.- | |
Hine Vintage 1989 Cognac Grande Champagner 40% dd. | 0,7 L | 40% | 184 800.- | 264 000.- | |
Janneau Armagnac 1970 42% fa dd. | 0,7 L | 42% | 91 850.- | 131 214.- | |
Lánchíd 7 éves Brandy 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 9 899.- | 14 141.- | |
Díszdobozos Larsen Cognac Gold arany kerámia, hajó kiadás 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 97 900.- | 139 857.- | |
Díszdobozos Larsen Cognac Silver ezüst kerámia, hajó kiadás 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 106 700.- | 152 429.- | |
Larsen Cognac White fehér kerámia, hajó kiadás 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 96 800.- | 138 286.- | |
Díszdobozos Larsen VSOP Mature Cask 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 17 490.- | 24 986.- | |
Díszdobozos Larsen XO Paradise Cellar 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 38 499.- | 54 998.- | |
Lepanto 12 years Sherry Casks Brandy de Jerez 36% pdd. | 0,7 L | 36% | 12 375.- | 17 679.- | |
Lepanto P.X. Brandy de Jerez 36% pdd. | 0,7 L | 36% | 15 950.- | 22 786.- | |
Díszdobozos Louis Royer Cognac VS 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 10 890.- | 15 557.- | |
Díszdobozos Louis Royer Cognac VSOP 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 15 389.- | 21 984.- | |
Díszdobozos M.Trijol 1973 Vintage Cognac Petite Champagne 44% fa dd. | 0,7 L | 44% | 137 500.- | 196 429.- | |
Exclusive M.Trijol 1985 Vintage Cognac Grande Champagne 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 82 500.- | 117 857.- | |
Exclusive M.Trijol 1988 Vintage Cognac Grande Champagne 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 80 300.- | 114 714.- | |
Exclusive M.Trijol 1989 Vintage Cognac Grande Champagne 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 79 200.- | 113 143.- | |
Exclusive M.Trijol 50th Anniversary Cognac Petite Champagne 40% fa dd. | 0,7 L | 40% | 109 999.- | 157 141.- | |
Exclusive M.Trijol Cognac Extra Grande Champagne 40% dd. | 0,7 L | 40% | 59 290.- | 84 700.- | |
Akció M.Trijol Cognac VS 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 10 780.- | 15 400.- | 6 db-tól 10 340.- |
Exclusive M.Trijol Dry Collection No.1 Very Old Cognac Grande Champagne 43% fa dd. | 0,7 L | 43% | 63 800.- | 91 143.- | |
M.Trijol MINI Cognac VS 0,05L 40% | 0,05 L | 40% | 1 243.- | 24 860.- | |
M.Trijol MINI Cognac VSOP 0,05L 40% | 0,05 L | 40% | 1 379.- | 27 572.- | |
Exclusive M.Trijol Rare ANCESTRAL Cognac Grande Champagne 40% dd. | 0,7 L | 40% | 539 000.- | 770 000.- | |
M.Trijol VSOP Cognac Grande Champagne 40% pdd.+ 2 pohár | 0,7 L | 40% | 20 889.- | 29 841.- | |
Díszdobozos M.Trijol VSOP Grande Champagne Premier Cru de Cognac 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 18 920.- | 27 029.- | 6 db-tól 18 040.- |
Akció M.Trijol VSOP Superior 40% | 0,7 L | 40% | 12 980.- | 18 543.- | 6 db-tól 12 485.- |
Díszdobozos M.Trijol XO Selection 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 26 389.- | 37 699.- | 3 db-tól 25 289.- |
Díszdobozos Mandarine Napoleon 0,35 38% pdd.+ 2 pohár | 0,35 L | 38% | 5 255.- | 15 013.- | |
Mandarine Napoleon 0,35 38% | 0,35 L | 38% | 4 858.- | 13 880.- | |
Mandarine Napoleon 0,7 38% | 0,7 L | 38% | 8 249.- | 11 784.- | |
Marquis de Montesquiou VS Armagnac 43% | 0,5 L | 43% | 17 325.- | 34 650.- | |
Martell Blue Swift 40% | 0,7 L | 40% | 33 319.- | 47 599.- | |
Exclusive Martell Chanteloup XXO 40% dd. | 0,7 L | 40% | 164 999.- | 235 713.- | 1 db-tól 164 999.- |
Díszdobozos Martell Cohiba Cognac 43% dd. | 0,7 L | 43% | 164 999.- | 235 713.- | 1 db-tól 164 999.- |
Martell XO 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 82 489.- | 117 841.- | |
Mascaro Rare XO Brandy 40% pdd. | 0,7 l | 40% | 24 090.- | .- | |
Akció Metaxa 5* 0,7 38% | 0,7 L | 38% | 5 665.- | 8 093.- | 6 db-tól 5 649.- |
Metaxa 5* 0,7 38% pdd. + 2 pohár | 0,7 L | 38% | 6 545.- | 9 350.- | |
Metaxa 7* mini 0,05 40% | 0,05 L | 40% | 1 446.- | 28 928.- | |
Metaxa Grande Fine 40% pdd. Collectors Edition | 0,7 L | 40% | 21 999.- | 31 427.- | |
Metaxa Private Reserve 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 25 299.- | 36 141.- | |
Meukow Cognac 90 45% | 0,7 L | 45% | 14 080.- | 20 114.- | |
Meukow Cognac Extra 40% dd. | 0,7 L | 40% | 80 190.- | 114 557.- | |
Meukow Cognac VS 0,5 40% PET | 0,5 L | 40% | 9 240.- | 18 480.- | |
Meukow Cognac VS 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 13 199.- | 18 856.- | |
Meukow Cognac VS Black Panther Limited Edt. 0,7 40% | 0,7 L | 40% | 13 310.- | 19 014.- | |
Meukow Cognac VS mini 40% | 0,05 L | 40% | 1 966.- | 39 324.- | |
Meukow Cognac VSOP 0,7 40% kék pdd. | 0,7 L | 40% | 14 410.- | 20 586.- | |
Meukow Cognac XO 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 38 499.- | 54 998.- | |
Díszdobozos Meukow Cognac XO 3,0 liter 40% pdd. | 3,0 L | 40% | 160 600.- | 53 533.- | |
Díszdobozos Meukow Cognac XO Ice Panther 0,7 40% pdd.+ 2 pohár | 0,7 L | 40% | 43 999.- | 62 856.- | |
Napoleon Akron 30% pdd. | 0,7 L | 30% | 4 509.- | 6 441.- | |
Osborne 103 Solera 30% | 1,0 L | 30% | 5 885.- | 5 885.- | |
Otard XO Gold Baron 1,0L 40% pdd. | 1,0 L | 40% | 59 180.- | 59 180.- | |
Díszdobozos Park Mizunara Cognac Japanese Oak Cask 0,7 43,5% pdd.+ pohár | 0,7 L | 43.5% | 28 380.- | 40 543.- | |
Pisco Barsol Quebranta 41,3% | 0,7 L | 41.3% | 8 349.- | 11 927.- | |
Pisco Capel Doble Destilado 40% | 0,7 L | 40% | 7 975.- | 11 393.- | |
Pisco Capel Especial 35% | 0,7 L | 35% | 6 809.- | 9 727.- | |
Pisco Control 43% | 0,7 L | 43% | 7 260.- | 10 371.- | |
Pisco Cruz del Camino Reservado 35% | 0,7 L | 35% | 5 085.- | 7 264.- | |
Exclusive Raymond Ragnaud Cognac Trés Vielle 50% fa dd. | 0,7 L | 50% | 286 000.- | 408 571.- | |
Díszdobozos Remy Martin 1738 Cognac Accord Royal 40% dd. | 0,7 L | 40% | 30 250.- | 43 214.- | 3 db-tól 29 150.- |
Díszdobozos Remy Martin 1738 Cognac Accord Royal 40% pdd.+ shaker | 0,7 L | 40% | 31 899.- | 45 570.- | |
Remy Martin CLUB Fine Champagne Cognac 1,0L 40% pdd. | 1,0 L | 40% | 42 130.- | 42 130.- | |
Díszdobozos Remy Martin Louis XIII. 40% dd. | 0,7 L | 40% | 1 356 300.- | 1 937 571.- | 1 db-tól 1 356 300.- |
Remy Martin VSOP Cognac Fine Champagne 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 20 899.- | 29 856.- | |
Remy Martin XO Extra Old 0,7 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 62 810.- | 89 729.- | |
Sarajishvili VS 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 10 615.- | 15 164.- | |
Sarajishvili VSOP 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 14 850.- | 21 214.- | |
Sarajishvili XO 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 25 299.- | 36 141.- | |
Symbole National Brandy XO 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 8 635.- | 12 336.- | |
Exclusive The Paulsen Vintage 1968 – Petite Champagne Cognac 40% dd. | 0,7 L | 40% | 154 000.- | 220 000.- | |
Torres 10 years Imperial Brandy 0,7 38% | 0,7 L | 38% | 7 535.- | 10 764.- | |
Torres 15 years Imperial Brandy Reserva Privada 0,7L 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 12 760.- | 18 229.- | |
Exclusive Torres Jaime I 30 years Brandy 38% dd. | 0,7 L | 38% | 51 975.- | 74 250.- | |
Vecchia Romagna Etichetta Nera 1,0 40% | 1,0 L | 40% | 9 129.- | 9 129.- | |
Vecchia Romagna Riserva Tre Botti 40,8% | 0,7 L | 40.8% | 15 785.- | 22 550.- | |
Calvados | |||||
Megnevezés | Kiszerelés (liter) | Alkohol (%) | Bruttó ár / db | Literár | Akciós bruttó ár / db |
Calvados Boulard Grand Solage 40% | 0,7 L | 40% | 9 119.- | 13 027.- | |
Calvados Boulard XO 40% pdd. | 0,7 L | 40% | 18 095.- | 25 850.- | |
Akció Calvados Papidoux Fine 40% | 0,7 L | 40% | 7 205.- | 10 293.- | 6 db-tól 6 985.- |
Calvados Papidoux VSOP 40% | 0,7 L | 40% | 7 997.- | 11 424.- | |
Calvados Papidoux XO 40% | 0,7 L | 40% | 10 285.- | 14 693.- | |
Calvados Pere Magloire Fine VS 40% | 0,7 L | 40% | 7 645.- | 10 921.- | |
Calvados Pere Magloire VSOP 40% | 0,7 L | 40% | 9 569.- | 13 670.- | |
Chateau du Breuil Chocolate Blend Calvados 41% | 0,7 L | 41% | 25 575.- | 36 536.- | |
Chateau du Breuil VSOP Calvados 40% | 0,7 L | 40% | 10 779.- | 15 398.- | |
Chateau du Breuil XO 20 ans Calvados 41% pdd. | 0,7 L | 41% | 31 339.- | 44 770.- | |
Champagne, Prosecco, Pezsgő | |||||
Megnevezés | Kiszerelés (liter) | Alkohol (%) | Bruttó ár / db | Literár | Akciós bruttó ár / db |
Díszdobozos Armand de Brignac Blanc de Blancs 0,75L 12,5% fa dd | 0,75 L | 12.5% | 327 400.- | 436 533.- | |
Armand de Brignac Brut 0,75L 12,5% bársony zsákban | 0,75 L | 12.5% | 148 390.- | 197 853.- | |
Díszdobozos Armand de Brignac Brut 1,5L 12,5% Magnum fa dd. | 1,5 L | 12.5% | 374 000.- | 249 333.- | |
Armand de Brignac Brut 12,5% Limited Edt. fa dd. | 0,75 L | 12.5% | 158 399.- | 211 199.- | |
Armand de Brignac Rose 0,75L 12,5% bársony zsákban | 0,75 L | 12.5% | 207 680.- | 276 907.- | |
Díszdobozos Armand de Brignac ROSE 1,5L 12,5% Magnum fa dd. | 1,5 L | 12.5% | 481 800.- | 321 200.- | |
Barons de Rothschild Champagne 0,75 12% | 0,75 L | 12% | 29 699.- | 39 599.- | |
Akció Beau Joie BRUT 0,75 12% Champagne | 0,75 L | 12% | 29 150.- | 38 867.- | 6 db-tól 27 499.- |
Akció Beau Joie Demi Sec 0,75 12% Champagne, LED világítós címkével | 0,75 L | 12% | 30 250.- | 40 333.- | 6 db-tól 28 599.- |
Akció Beau Joie ROSE Brut 0,75 12% Champagne | 0,75 L | 12% | 35 750.- | 47 667.- | 3 db-tól 34 099.- |
Akció Blue Nun 24K Gold Edition - aranylapos, édes 0,75 11% | 0,75 L | 11% | 3 334.- | 4 445.- | 12 db-tól 3 163.- |
Díszdobozos Blue Nun 24K Gold Edition - aranylapos, édes 0,75 11% + áttetsző dd. | 0,75 L | 11% | 3 842.- | 5 123.- | 12 db-tól 3 616.- |
Díszdobozos Blue Nun 24K Gold Edition - aranylapos, édes 0,75 11% kék dd. | 0,75 L | 11% | 4 181.- | 5 575.- | 6 db-tól 4 012.- |
Akció Blue Nun 24K Gold kisüveges - aranylapos, száraz 0,2L 11% | 0,2 L | 11% | 1 492.- | 7 458.- | 24 db-tól 1 300.- |
Díszdobozos Bollinger PN AYC18 12,5% pdd. | 0,75 L | 12.5% | 51 260.- | 68 347.- | |
Bollinger Special Cuvée 12% | 0,75 L | 12% | 26 399.- | 35 199.- | |
Bollinger Special Cuvée 12% pdd. | 0,75 L | 12% | 27 499.- | 36 665.- | |
Díszdobozos Bottega Gold Prosecco 0,75 11% Brut, Millesimato 2021 dd. | 0,75 L | 11% | 8 459.- | 11 279.- | 6 db-tól 8 195.- |
Bottega Gold Prosecco 0,75 11% Brut, Millesimato 2022 | 0,75 L | 11% | 8 195.- | 10 927.- | |
Bottega Rose Gold 0,75 11,5% Rose Brut, Millesimato 2022 | 0,75 L | 11.5% | 8 799.- | 11 732.- | |
